RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Биатлон » Этап Кубка мира по биатлону (Эстерсунд. Швеция)

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 31.07.2014, 09:05 #1   #1
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Этап Кубка мира по биатлону (Эстерсунд. Швеция)
Люциан
Люциан на форуме

Этап Кубка мира по биатлону (Эстерсунд. Швеция)

Эстерсу́нд (швед. Östersund (инф.) [œstəˈʂɵnd]) — город в центральной Швеции, расположенный на берегу пятого по величине озера в Швеции Стуршён (швед. Storsjön), центр одноименной коммуны и лена Емтланд. Эстерсунд — культурный и экономический центр исторической провинции Емтланд и традиционный центр торговли и коммерции.

В городе расположен Центральношведский университет, расчитанный приблизительно на 15000 студентов в трех университетских городках.

С населением в 58 914 человек Эстерсунд занимает 36 место по численности населения в Швеции.

Эстерсунд находится в центре Скандинавии, в центре Швеции, в центре лёна Емтланд и в центре коммуны Эстерсунд. По сути своей Эстерсунд является центром Швеции.

В рамках совместного проекта муниципальных властей и городских предпринимателей Эстерсунд позиционируется как Vinterstaden — Зимний город.

Эстерсунд является центром зимнего спорта с современными находящимися непосредственно в городе стадионом для лыжных гонок и горнолыжной трассой. В Эстерсунде регулярно проводятся чемпионаты и этапы кубка мира по различным зимним видам спорта, таким как лыжные гонки, биатлон, скоростной бег на коньках, спортивное ориентирование на лыжах, гонки на снегоходах и другим.

Климат.
Область вокруг города, называемая Стуршёбюгден по имени озера Стуршён, часто описывается как самый северный сельскохозяйственный регион в мире в континентальном климате.

История.
Эстерсунд был основан в 1786 году как торговая монополия лена Емтланд. Целью создания города было желание центральных властей заставить местных фермеров поставлять товары посредникам в Эстерсунд, а не напрямую торговать с соседями. Однако, эта инициатива не встретила поддержки населения, и Эстерсунд оставался маленьким городом вплоть до конца XIX столетия, когда постройка железной дороги дала толчок к развитию города.

Культура.
В Эстерсунде находятся музей «Ямтли», дом-музей композитора Вильгельма Петерсона-Бергера, а также зоопарк.

Спорт.
Город был претендентом на проведение зимних олимпийских игр 1994, 1998, 2002 и 2014 годов, но до сих пор ни одна заявка не оказалась успешной. Однако, в начале XX века в Эстерсунде из-за отсутствия снега в Стокгольме несколько раз проходили Нордические Игры, называемые предшественниками зимних олимпийских игр.

В Эстерсунде в 1989, 1993, 1995—1997, 2000, 2002, 2003—2007, 2009 годах проводились этапы Кубка мира по биатлону. А в 2008 году — чемпионат мира по этому виду спорта.

В Эстерсунде есть свой футбольный клуб с одноимённым названием.

Города-побратимы.
Гирин, КНР
Санок, Польша
Тронхейм, Норвегия
Оденсе, Дания
Каяани, Финляндия
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 00:17 #2   #2
den_fan
den_fan на форуме
Генералиссимус
По умолчанию
den_fan
den_fan на форуме

Наши как всегда стартанули не очень.... всего лишь двенадцатые стреляют фигово бегут так же
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 00:33 #3   #3
ezup
ezup на форуме
Чебуралиссимус
По умолчанию
ezup
ezup на форуме

Мог бы мне подкинуть очков призовых.
Я же весь пьедестал правильно угадал.
Как написал по порядку, так и получилось.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 00:46 #4   #4
den_fan
den_fan на форуме
Генералиссимус
По умолчанию
den_fan
den_fan на форуме

Цитата
Сообщение от ezup Посмотреть сообщение
Мог бы мне подкинуть очков призовых.
Я же весь пьедестал правильно угадал.
Как написал по порядку, так и получилось.
хитрый))) правила есть правила порядок не столь важен.. Нагонишь только первая гонка)))
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 16:53 #5   #5
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан на форуме

Смешанная эстафета (30 ноября 2014)

1. 6 (стартовый номер) FRANCE (0+4) - лежа, (0+7) - стоя (0 штрафной круг+11 доп. патронов) - всего 1:15:05.5 час
6-1 BESCOND Anais 0+0, 0+3
6-2 CHEVALIER Anais 0+3, 0+2
6-3 FOURCADE Simon 0+1, 0+0
6-4 FOURCADE Martin 0+0, 0+2

2. 2 NORWAY (0+4), (1+7) --- (1+11) 1:15:05.7 отставание +0.2 секунды
2-1 SOLEMDAL Synnoeve 0+3, 1+3
2-2 ECKHOFF Tiril 0+1, 0+1
2-3 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad 0+0, 0+3
2-4 BIRKELAND Lars Helge 0+0, 0+0

3. 16 GERMANY (0+5), (0+4) --- (0+9) 1:15:05.7 +0.2
16-1 HILDEBRAND Franziska 0+2, 0+0
16-2 PREUSS Franziska 0+1, 0+3
16-3 PEIFFER Arnd 0+2, 0+1
16-4 SCHEMPP Simon 0+0, 0+0

4. 4 UKRAINE (0+4), (0+10) --- (0+14) 1:15:37.1 +31.6
4-1 BURDYGA Natalya 0+0, 0+3
4-2 SEMERENKO Valj 0+2, 0+3
4-3 PIDRUCHNYI Dmytro 0+1, 0+3
4-4 SEMENOV Serhiy 0+1, 0+1

5. 3 ITALY (0+2), (2+7) --- (2+9) 1:15:50.7 +45.2
3-1 OBERHOFER Karin 0+0, 0+1
3-2 GONTIER Nicole 0+1, 0+1
3-3 WINDISCH Dominik 0+1, 2+3
3-4 HOFER Lukas 0+0, 0+2

6. 17 SLOVENIA (0+5), (1+4) --- (1+9) 1:15:51.0 +45.5
17-1 MALI Andreja 0+2, 0+1
17-2 GREGORIN Teja 0+0, 0+0
17-3 BAUER Klemen 0+2, 0+0
17-4 FAK Jakov 0+1, 1+3

7. 9 USA (0+3), (0+7) --- (0+10) 1:15:54.1 +48.6
9-1 DUNKLEE Susan 0+0, 0+2
9-2 COOK Annelies 0+2, 0+0
9-3 BURKE Tim 0+1, 0+2
9-4 BAILEY Lowell 0+0, 0+3

8. 10 AUSTRIA (1+5), (0+4) --- (1+9) 1:15:55.9 +50.4
10-1 HAUSER Lisa Theresa 0+0, 0+0
10-2 INNERHOFER Katharina 1+3, 0+2
10-3 EDER Simon 0+2, 0+0
10-4 LANDERTINGER Dominik 0+0, 0+2

9. 1 CZECH REPUBLIC (0+5), (0+8) --- (0+13) 1:15:59.4 +53.9
1-1 VITKOVA Veronika 0+1, 0+2
1-2 PUSKARCIKOVA Eva 0+2, 0+2
1-3 SLESINGR Michal 0+0, 0+3
1-4 MORAVEC Ondrej 0+2, 0+1

10. 18 SWEDEN (0+3), (0+5) --- (0+8) 1:16:00.5 +55.0
18-1 HOEGBERG Elisabeth 0+0, 0+3
18-2 BRORSSON Mona 0+1, 0+2
18-3 ARWIDSON Tobias 0+2, 0+0
18-4 LINDSTROEM Fredrik 0+0, 0+0

11. 8 BELARUS (1+6), (1+7) --- (2+13) 1:16:02.9 +57.4
8-1 SKARDINO Nadezhda 1+3, 0+1
8-2 DOMRACHEVA Darya 0+0, 0+0
8-3 CHEPELIN Vladimir 0+3, 1+3
8-4 LIADOV Yuryi 0+0, 0+3

12. 5 RUSSIA (0+5), (0+8) --- (0+13) 1:16:03.2 +57.7
5-1 GLAZYRINA Ekaterina 0+3, 0+2
5-2 ROMANOVA Yana 0+0, 0+0
5-3 GARANICHEV Evgeniy 0+1, 0+3
5-4 LAPSHIN Timofey 0+1, 0+3

13. 12 SWITZERLAND (0+2), (0+5) --- (0+7) 1:16:55.1 +1:49.6 минута
12-1 GASPARIN Elisa 0+0, 0+2
12-2 GASPARIN Aita 0+0, 0+1
12-3 WEGER Benjamin 0+1, 0+1
12-4 JOLLER Ivan 0+1, 0+1

14. 13 POLAND (0+5), (0+3) --- (0+8) 1:17:34.4 +2:28.9
13-1 GUZIK Krystyna 0+0, 0+1
13-2 GWIZDON Magdalena 0+1, 0+1
13-3 SZCZUREK Lukasz 0+3, 0+0
13-4 PLYWACZYK Krzysztof 0+1, 0+1

15. 14 KAZAKHSTAN (0+6), (0+7) --- (0+13) 1:18:25.0 +3:19.5
14-1 VISHNEVSKAYA Galina 0+2, 0+1
14-2 USANOVA Darya 0+1, 0+3
14-3 SAVITSKIY Yan 0+1, 0+3
14-4 TRIFONOV Alexandr 0+2, 0+0

16. 7 SLOVAKIA (3+6), (0+6) --- (3+12) 1:18:46.6 +3:41.1
7-1 GEREKOVA Jana 0+0, 0+3
7-2 POLIAKOVA Terezia 2+3, 0+1
7-3 KAZAR Matej 0+0, 0+0
7-4 OTCENAS Martin 1+3, 0+2

17. 11 CANADA (0+3), (2+7) --- (2+10) 1:18:46.9 +3:41.4
11-1 CRAWFORD Rosanna 0+0, 0+1
11-2 KOCHER Zina 0+3, 2+3
11-3 SMITH Nathan 0+0, 0+1
11-4 BEDARD Marc Andre 0+0, 0+2

18. 22 BULGARIA (0+2), (1+9) --- (1+11) 1:19:16.8 +4:11.3
22-1 YORDANOVA Emilia 0+1, 0+1
22-2 STOYANOVA Desislava 0+0, 0+2
22-3 ANEV Krasimir 0+0, 1+3
22-4 ZLATEV Ivan 0+1, 0+3

19. 20 FINLAND (0+9), (1+8) --- (1+17) 1:19:26.2 +4:20.7
20-1 MAKARAINEN Kaisa 0+3, 0+0
20-2 MARKKANEN Sanna 0+1, 1+3
20-3 TOIVANEN Ahti 0+2, 0+3
20-4 HIIDENSALO Olli 0+3, 0+2

20. 21 ROMANIA (0+4), (0+10) --- (0+14) 1:19:33.2 +4:27.7
21-1 FERENCZ Reka 0+1, 0+2
21-2 PISCORAN Luminita 0+1, 0+3
21-3 BUTA George 0+2, 0+3
21-4 PUCHIANU Cornel 0+0, 0+2

21. 15 ESTONIA (0+3), (0+7) --- (0+10) 1:20:20.5 +5:15.0
15-1 LEHTLA Kadri 0+2, 0+0
15-2 GAIM Grete 0+1, 0+2
15-3 KOIV Kauri 0+0, 0+3
15-4 LESSING Roland 0+0, 0+2

LPD 19 LITHUANIA (0+7), (1+6) --- (1+13) --- отставание на круг
19-1 KOCERGINA Natalija 0+3, 0+2
19-2 KAZNACENKO Marija 0+3, 1+3
19-3 KAUKENAS Tomas 0+1, 0+1
19-4 DOMBROVSKI Karol 0+0, 0+0

LPD 23 GREAT BRITAIN (0+7), (5+8) --- (5+15)
23-1 LIGHTFOOT Amanda 0+1, 0+1
23-2 JONES Nerys 0+2, 5+3
23-3 JACKSON Lee-Steve 0+2, 0+2
23-4 LAPONDER Marcel 0+2, 0+2
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 23:51 #6   #6
den_fan
den_fan на форуме
Генералиссимус
По умолчанию
den_fan
den_fan на форуме

Появился старт-лист на мужскую индивидуалку http://rufor.org/showthread.php?p=247260#post247260
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 19:35 #7   #7
den_fan
den_fan на форуме
Генералиссимус
По умолчанию
den_fan
den_fan на форуме

Шипулин 3 промаха на первой стрельбе.... мда...
----------
Свенсен как из пулимета
----------
Фуркад 4 промаха ух
----------
Гараничев 1 промах на лежке
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 20:11 #8   #8
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан на форуме

Все российские биатлонисты сегодня "застрелились"
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 21:58 #9   #9
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан на форуме

Индивидуальная гонка (20 км.). Мужчины (3 декабря 2014)

1. SVENDSEN Emil Hegle NOR (0 лежа+0 стоя+0 лежа+0 стоя) 0 - штрафные минуты, время гонки - 53:25.6 минуты

2. SEMENOV Serhiy UKR (0+1+0+0) 1, 54:43.2 отставание +1:17.6 минута

3. SLESINGR Michal CZE (0+0+1+0) 1, 55:33.9 +2:08.3

4. LESSER Erik GER (0+1+0+0) 1, 55:37.1 +2:11.5

5. LINDSTROEM Fredrik SWE (1+0+0+1) 2, 55:40.7 +2:15.1

6. BJOERNDALEN Ole Einar NOR (2+0+1+0) 3, 55:41.7 +2:16.1

7. LANDERTINGER Dominik AUT (0+1+1+0) 2, 56:09.8 +2:44.2

8. BOE Johannes Thingnes NOR (0+2+1+1) 4, 56:16.9 +2:51.3

9. FOURCADE Simon FRA (1+0+0+0) 1, 56:23.7 +2:58.1

10. FILLON MAILLET Quentin FRA (0+0+0+1) 1, 56:48.5 +3:22.9

11. BURKE Tim USA (1+1+1+0) 3, 56:58.4 +3:32.8

12. MORAVEC Ondrej CZE (1+0+0+1) 2, 56:58.5 +3:32.9

13. WINDISCH Dominik ITA (1+0+0+1) 2, 57:00.7 +3:35.1

14. ANEV Krasimir BUL (0+0+0+2) 2, 57:17.9 +3:52.3

15. GARANICHEV Evgeniy RUS (1+0+1+2) 4, 57:30.2 +4:04.6

16. PEIFFER Arnd GER (1+0+0+2) 3, 57:32.9 +4:07.3

17. WEGER Benjamin SUI (1+1+1+1) 4, 57:47.6 +4:22.0

18. TSVETKOV Maxim RUS (0+0+1+1) 2, 57:52.5 +4:26.9

19. BORMOLINI Thomas ITA (0+0+0+1) 1, 58:14.9 +4:49.3

20. BAILEY Lowell USA (0+1+0+2) 3 58:15.6 +4:50.0

21. ARWIDSON Tobias SWE (1+0+1+0) 2, 58:16.5 +4:50.9

22. BAUER Klemen SLO (1+1+0+2) 4, 58:16.6 +4:51.0

23. BOEHM Daniel GER (1+1+0+2) 4, 58:17.3 +4:51.7

24. FAK Jakov SLO (1+1+1+2) 5, 58:25.6 +5:00.0

25. SCHEMPP Simon GER (1+1+1+0) 3, 58:26.1 +5:00.5

26. FINELLO Jeremy SUI (0+1+0+1) 2, 58:31.4 +5:05.8

27. BEATRIX Jean Guillaume FRA (2+1+1+1) 5, 58:34.4 +5:08.8

28. PUCHIANU Cornel ROU (0+1+0+2) 3, 58:34.5 +5:08.9

29. BOE Tarjei NOR (1+2+0+2) 5, 58:47.9 +5:22.3

30. ILIEV Vladimir BUL (0+2+1+2) 5, 58:53.8 +5:28.2

31. EBERHARD Tobias AUT (1+2+0+2) 5, 59:05.8 +5:40.2

32. KOBONOKI Tsukasa JPN (0+0+0+1) 1, 59:08.4 +5:42.8

33. SOUKUP Jaroslav CZE (1+0+0+3) 4, 59:15.8 +5:50.2

34. LESSING Roland EST (1+1+1+0) 3, 59:26.6 +6:01.0

35. BIRNBACHER Andreas GER (1+0+2+2) 5, 59:54.0 +6:28.4

36. KOMATZ David AUT (2+1+0+1) 4, 59:58.5 +6:32.9

37. TYSHCHENKO Artem UKR (1+0+0+1) 2, 1:00:01.5 час +6:35.9

38. TOIVANEN Ahti FIN (1+1+0+2) 4, 1:00:01.8 +6:36.2

39. DESTHIEUX Simon FRA (0+2+0+3) 5, 1:00:16.7 +6:51.1

40. HASILLA Tomas SVK (0+2+0+0) 2, 1:00:17.4 +6:51.8

41. KOIV Kauri EST (0+0+3+1) 4, 1:00:18.0 +6:52.4

42. LAPSHIN Timofey RUS (2+1+1+2) 6, 1:00:19.7 +6:54.1

43. MESOTITSCH Daniel AUT (4+0+0+2) 6, 1:00:24.5 +6:58.9

44. KAZAR Matej SVK (1+1+1+1) 4, 1:00:26.3 +7:00.7

45. SAVITSKIY Yan KAZ (2+2+0+1) 5, 1:00:34.3 +7:08.7

46. KRUPCIK Tomas CZE (1+0+0+2) 3, 1:00:37.3 +7:11.7

47. CHEPELIN Vladimir BLR (1+2+0+1) 4, 1:00:39.0 +7:13.4

48. HOFER Lukas ITA (0+1+0+3) 4, 1:00:40.6 +7:15.0

49. GREEN Brendan CAN (2+2+0+0) 4, 1:00:49.1 +7:23.5

50. ROESCH Michael BEL (1+1+0+2) 4, 1:01:01.7 +7:36.1

51. DE LORENZI Christian ITA (0+2+1+1) 4, 1:01:02.2 +7:36.6

52. TRIFONOV Alexandr KAZ (1+1+0+1) 3, 1:01:06.3 +7:40.7

53. CHRISTIANSEN Vetle Sjastad NOR (0+1+1+3) 5, 1:01:22.5 +7:56.9

54. SMITH Nathan CAN (1+3+1+2) 7, 1:01:29.6 +8:04.0

55. STEGMAYR Gabriel SWE (0+1+2+0) 3, 1:01:32.1 +8:06.5

56. ARMGREN Ted SWE (0+1+3+1) 5, 1:01:34.0 +8:08.4

57. RASTIC Damir SRB (1+1+0+0) 2, 1:01:41.0 +8:15.4

58. MALYSHKO Dmitry RUS (1+2+1+1) 5, 1:01:41.9 +8:16.3

59. SHIPULIN Anton RUS (3+2+2+1) 8, 1:01:56.2 +8:30.6


60. KILCHYTSKYY Vitaliy UKR (2+2+1+0) 5, 1:01:59.8 +8:34.2

61. BEDARD Marc Andre CAN (0+1+1+2) 4, 1:02:06.2 +8:40.6

62. BOEUF Alexis FRA (1+1+0+2) 4, 1:02:20.1 +8:54.5

63. ALMOUKOV Alexei AUS (1+1+1+1) 4, 1:02:26.2 +9:00.6

64. GROSSEGGER Sven AUT (0+4+1+2) 7, 1:02:32.6 +9:07.0

65. PUZULIS Rolands LAT (0+2+0+1) 3, 1:02:43.2 +9:17.6

66. ZLATEV Ivan BUL (2+2+1+0) 5, 1:02:47.0 +9:21.4

67. HAKALA Matti FIN (3+0+1+1) 5, 1:02:47.2 +9:21.6

68. PIDRUCHNYI Dmytro UKR (0+3+1+1) 5, 1:02:55.6 +9:30.0

69. EDER Simon AUT (1+4+2+1) 8, 1:03:02.4 +9:36.8

70. SZCZUREK Lukasz POL (2+2+1+0) 5, 1:03:06.1 +9:40.5

71. NORDGREN Leif USA (0+2+1+1) 4, 1:03:13.3 +9:47.7

72. LIADOV Yuryi BLR (1+1+1+3) 6, 1:03:14.1 +9:48.5

73. PERRAS Scott CAN (1+3+1+1) 6, 1:03:16.6 +9:51.0

74. CURRIER Russell USA (3+1+3+0) 7, 1:03:26.5 +10:00.9

75. GRAF Florian GER (3+2+1+3) 9, 1:03:28.7 +10:03.1

76. TCHEREZOV Ivan RUS (3+2+1+0) 6, 1:03:29.8 +10:04.2

77. DOMBROVSKI Karol LTU (1+3+1+1) 6, 1:03:30.7 +10:05.1

78. PLYWACZYK Krzysztof POL (1+0+3+1) 5, 1:03:36.8 +10:11.2

79. JOLLER Ivan SUI (2+1+1+3) 7, 1:03:37.9 +10:12.3

80. KRCMAR Michal CZE (2+1+1+3) 7, 1:03:42.0 +10:16.4

81. FOURCADE Martin FRA (4+1+0+1) 6, 1:03:45.2 +10:19.6

82. KAUKENAS Tomas LTU (3+2+2+1) 8, 1:03:49.8 +10:24.2

83. SEDNEV Serguei UKR (2+2+0+1) 5, 1:04:14.0 +10:48.4

84. ERIKSSON Christofer SWE (2+4+1+1) 8, 1:04:23.7 +10:58.1

85. BIRKELAND Lars Helge NOR (4+2+1+3) 10, 1:04:27.3 +11:01.7

86. OTCENAS Martin SVK (2+3+0+2) 7, 1:04:31.9 +11:06.3

87. MATIASKO Miroslav SVK (1+3+0+2) 6, 1:04:41.8 +11:16.2

88. BRAUN Maxim KAZ (0+1+2+2) 5, 1:04:58.9 +11:33.3

89. HODZIC Edin SRB (0+2+0+1) 3, 1:05:01.1 +11:35.5

90. DANILA Marian Marcel ROU (2+2+0+3) 7, 1:05:32.0 +12:06.4

91. CUENOT Gaspard SUI (1+5+0+3) 9, 1:05:32.9 +12:07.3

92. DAROZHKA Aliaksandr BLR (2+3+1+1) 7, 1:05:38.2 +12:12.6

93. SLOOF Joel NED (0+1+2+2) 5, 1:05:41.4 +12:15.8

94. ERMITS Kalev EST (3+1+2+3) 9, 1:06:25.5 +12:59.9

95. BUDZILOVICH Dzmitry BLR (3+1+2+1) 7, 1:06:36.8 +13:11.2

96. JACKSON Lee-Steve GBR (3+4+1+1) 9, 1:07:05.6 +13:40.0

97. PATRIJUKS Aleksandrs LAT (1+3+1+2) 7, 1:07:09.3 +13:43.7

98. OBLAK Lenart SLO (1+2+2+3) 8, 1:07:55.8 +14:30.2

99. LAPONDER Marcel GBR (2+3+2+1) 8, 1:09:35.5 +16:09.9

100. LOBO ESCOLAR Victor ESP (3+4+2+1) 10, 1:11:06.6 +17:41.0

DNF (сошел с гонки) HIIDENSALO Olli FIN (3+3+0+2) 8

DNS (не стартовал) RASTORGUJEVS Andrejs LAT
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 22:26 #10   #10
den_fan
den_fan на форуме
Генералиссимус
По умолчанию
den_fan
den_fan на форуме

Кстати так и не понял а чего Расторгуев так и не финишировал?
 
Вверх
Ответить с цитированием