RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Биатлон » Этап Кубка IBU (Нове Место, Чехия).

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 22.05.2015, 15:42 #1   #1
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Этап Кубка IBU (Нове Место, Чехия).
Люциан
Люциан на форуме

Кубок IBU 2015/16, 4-й Этап, Нове Место (Чехия)

7–10 Января 2016 года
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 09:27 #2   #2
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка IBU (Нове Место, Чехия).
Люциан
Люциан на форуме

4 этап Кубка Европы (IBU), Нове Место (Чехия), спринт 7.5 км, женщины.
9 января 2016, суббота.

1. стартовый №10 IAKUSHOVA Olga RUS (0лежа+1стоя) 1 - штрафные круги, время гонки - 21:02.1 минута

2. 4 ZAGORUIKO Anastasia RUS 1+0 1 21:08.9, отставание +6.8 секунд

3. 5 AYMONIER Celia FRA 0+1 1 21:11.9 +9.8

4. 26 HORCHLER Karolin GER 0+0 0 21:30.0 +27.9

5. 2 HORCHLER Nadine GER 0+0 0 21:38.7 +36.6

6. 43 NECHKASOVA Galina RUS 1+0 1 21:41.5 +39.4

7. 36 FIALKOVA Ivona SVK 0+1 1 21:41.9 +39.8

8. 73 ANDERSSON Ingela SWE 1+0 1 21:44.9 +42.8

9. 30 MITORAJ Kinga POL 0+0 0 21:51.9 +49.8

10. 48 VARCIN Coline FRA 1+0 1 21:55.9 +53.8

11. 41 JISLOVA Jessica CZE 1+0 1 21:56.9 +54.8

12. 7 NILSSON Emma SWE 0+0 0 22:07.1 +1:05.0 минута

12. 11 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 0+1 1 22:07.1 +1:05.0

14. 16 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 1+0 1 22:09.2 +1:07.1

15. 27 CHEVALIER Anais FRA 2+1 3 22:12.4 +1:10.3

16. 44 REID Joanne USA 0+1 1 22:15.5 +1:13.4

17. 63 ZHURAVOK Yuliya UKR 1+0 1 22:16.6 +1:14.5

18. 40 STOYANOVA Desislava BUL 0+2 2 22:19.3 +1:17.2

19. 25 RINGEN Elise NOR 0+1 1 22:19.8 +1:17.7

20. 17 LUNDER Emma CAN 1+0 1 22:25.5 +1:23.4

21. 24 KUPFNER Simone AUT 0+0 0 22:28.2 +1:26.1

22. 22 LANDHEIM Bente NOR 1+1 2 22:28.8 +1:26.7

23. 45 GONTIER Nicole ITA 1+1 2 22:29.8 +1:27.7

24. 75 CHEVALIER Chloe FRA 1+1 2 22:30.4 +1:28.3

25. 46 LEUNIG Carolin GER 0+0 0 22:38.2 +1:36.1

26. 34 VAILLANCOURT Audrey CAN 1+0 1 22:40.2 +1:38.1

27. 57 ANDERSEN Rikke NOR 0+2 2 22:41.1 +1:39.0

28. 47 MEIER-RUGE Ladina SUI 0+1 1 22:41.9 +1:39.8

29. 69 SLIVKO Victoria RUS 2+0 2 22:43.0 +1:40.9

30. 28 BONDAR Iana UKR 1+3 4 22:43.1 +1:41.0

31. 82 VOLKEN Flurina SUI 0+1 1 22:46.6 +1:44.5

32. 3 YORDANOVA Emilia BUL 0+0 0 22:48.1 +1:46.0

32. 80 CERNA Kristyna CZE 1+0 1 22:48.1 +1:46.0

34. 39 PITON Karolina POL 0+2 2 22:50.0 +1:47.9

35. 61 BOLLIET Marine FRA 1+2 3 22:50.9 +1:48.8

36. 53 KO Eunjung KOR 0+0 0 22:54.8 +1:52.7

37. 51 NORDSTRAND Sara SWE 1+1 2 22:55.8 +1:53.7

38. 6 MAKA Anna POL 1+0 1 23:00.7 +1:58.6

39. 42 NERAASEN Sigrid Bilstad NOR 1+1 2 23:02.1 +2:00.0

40. 58 HEINRICH Marie GER 0+1 1 23:09.5 +2:07.4

41. 20 BIELKINA Nadiia UKR 2+2 4 23:09.9 +2:07.8

42. 64 JOHANIDESOVA Lea CZE 1+1 2 23:12.0 +2:09.9

43. 37 TOMESOVA Barbora CZE 1+2 3 23:14.2 +2:12.1

44. 19 MEINEN Susanna SUI 1+3 4 23:15.0 +2:12.9

44. 29 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 0+1 1 23:15.0 +2:12.9

46. 65 ALIFIRAVETS Olga SWE 2+1 3 23:17.1 +2:15.0

47. 12 CHRAPANOVA Martina SVK 0+2 2 23:20.2 +2:18.1

48. 50 KNOLL Annika GER 0+2 2 23:32.4 +2:30.3

49. 66 KURZTHALER Susanna AUT 1+1 2 23:32.7 +2:30.6

50. 1 ZVARICOVA Veronika CZE 1+2 3 23:36.4 +2:34.3

51. 81 MUAN Mari NOR 0+1 1 23:37.5 +2:35.4

52. 67 GASPARIN Elisa SUI 0+3 3 23:38.3 +2:36.2

53. 79 NYCHYPORENKO Anastasiya UKR 0+2 2 23:41.9 +2:39.8

54. 32 BRUN-LIE Thekla NOR 2+2 4 23:49.5 +2:47.4

55. 77 SHCHERBININA Anna RUS 2+2 4 23:50.2 +2:48.1

56. 49 FURUYA Sari JPN 2+2 4 23:52.2 +2:50.1

57. 52 HWANG Hyesuk KOR 1+0 1 23:52.4 +2:50.3

58. 8 SZOECS Emoeke HUN 0+3 3 23:57.3 +2:55.2

59. 68 YUNGBLUT Erin CAN 1+1 2 24:06.6 +3:04.5

60. 15 DREISSIGACKER Hannah USA 3+2 5 24:10.7 +3:08.6

61. 33 SILTAKORPI Annukka FIN 1+1 2 24:26.7 +3:24.6

62. 59 MINKKINEN Suvi FIN 2+1 3 24:31.2 +3:29.1

63. 60 HOJNISZ Patrycja POL 3+2 5 24:32.4 +3:30.3

64. 35 RIEDER Christina AUT 1+2 3 24:32.6 +3:30.5

65. 14 KLEMENCIC Polona SLO 0+1 1 24:36.1 +3:34.0

66. 54 PHANEUF Madeleine USA 1+1 2 24:39.4 +3:37.3

67. 9 SALMAN Diana ROU 2+1 3 24:42.6 +3:40.5

68. 56 POPOVA Stefani BUL 1+2 3 24:42.9 +3:40.8

69. 18 PARK Ji-Ae KOR 3+0 3 24:49.0 +3:46.9

70. 71 KOEVA Dafinka BUL 2+2 4 24:50.1 +3:48.0

71. 55 HORKA Ludmila CZE 5+3 8 24:59.0 +3:56.9

72. 70 MAJDISOVA Alzbeta SVK 1+3 4 25:11.9 +4:09.8

73. 74 HORCIKOVA Andrea SVK 2+2 4 25:25.4 +4:23.3

74. 13 ROLIG Jessika FIN 1+4 5 25:43.3 +4:41.2

75. 84 DREISSIGACKER Emily USA 2+3 5 25:51.3 +4:49.2

76. 78 SIEMONEIT Anna GER 2+3 5 25:53.5 +4:51.4

77. 62 KUDO Wako JPN 1+2 3 26:00.5 +4:58.4

78. 83 JUNG Jumi KOR 3+1 4 26:01.8 +4:59.7

79. 76 LASSAK Beata POL 1+5 6 26:03.7 +5:01.6

80. 21 MUIZNIECE Anda LAT 3+5 8 27:16.8 +6:14.7

DNF - сошла с гонки 31 KUNETS Anastasiya BLR 2+

DNS - не стартовала 23 POLTORANINA Olga KAZ

DNS 38 KAISHEVA Uliana RUS

DNS 72 BEAUDRY Sarah CAN
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 10:28 #3   #3
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка IBU (Нове Место, Чехия).
Люциан
Люциан на форуме

4 этап Кубка Европы (IBU), Нове Место (Чехия), спринт 10 км, мужчины.
9 января 2016, суббота.

1. стартовый №71 CLAUDE Fabien FRA (0 лежа+1 стоя) 1 - штрафные круги, время гонки - 24:48.6 минуты

2. 118 LAPSHIN Timofey RUS 0+1 1 24:52.2, отставание +3.6 секунды

3. 52 ABASHEU Dzmitry BLR 0+1 1 25:21.4 +32.8

4. 18 DAROZHKA Aliaksandr BLR 0+1 1 25:22.0 +33.4

5. 27 PINTER Friedrich AUT 1+2 3 25:40.1 +51.5

6. 16 GRAF Florian GER 0+2 2 25:41.0 +52.4

7. 38 PRYMA Artem UKR 1+1 2 25:45.5 +56.9

8. 53 BISCHL Matthias GER 0+0 0 25:46.2 +57.6

9. 28 DORFER Matthias GER 0+0 0 25:49.5 +1:00.9 минута

10. 60 LEITNER Felix AUT 0+1 1 25:50.2 +1:01.6

11. 50 PASHCHENKO Petr RUS 1+3 4 25:53.7 +1:05.1

12. 80 MONTELLO Giuseppe ITA 0+0 0 25:56.4 +1:07.8

13. 109 KRYUKO Viktar BLR 0+1 1 25:57.2 +1:08.6

14. 37 JOLLER Ivan SUI 1+0 1 25:58.7 +1:10.1

15. 98 BARTSCHER Steffen GER 1+0 1 26:04.8 +1:16.2

16. 32 TCHEREZOV Ivan RUS 1+2 3 26:05.5 +1:16.9

17. 108 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad NOR 0+2 2 26:07.6 +1:19.0

18. 26 CLAUDE Florent FRA 1+1 2 26:10.1 +1:21.5

19. 115 HORN Philipp GER 1+1 2 26:13.6 +1:25.0

20. 34 BEGUE Aristide FRA 1+1 2 26:16.1 +1:27.5

21. 63 KUEHN Johannes GER 1+3 4 26:22.7 +1:34.1

22. 9 KRUPCIK Matej CZE 0+2 2 26:22.8 +1:34.2

23. 20 DRINOVEC Mitja SLO 1+0 1 26:23.3 +1:34.7

24. 22 AALVIK Erling NOR 0+2 2 26:25.6 +1:37.0

25. 3 NORDGREN Leif USA 1+2 3 26:25.7 +1:37.1

26. 4 GUSTAVSSON Daniel SWE 1+0 1 26:26.6 +1:38.0

27. 5 TYSHCHENKO Artem UKR 2+0 2 26:28.4 +1:39.8

28. 76 WAEGER Lorenz AUT 3+0 3 26:29.9 +1:41.3

29. 12 MESOTITSCH Daniel AUT 1+1 2 26:30.4 +1:41.8

30. 117 GERDZHIKOV Dimitar BUL 0+1 1 26:31.6 +1:43.0

31. 21 KLETCHEROV Michail BUL 0+2 2 26:32.6 +1:44.0

32. 31 KOBONOKI Tsukasa JPN 0+1 1 26:33.9 +1:45.3

33. 35 BOGETVEIT Haavard NOR 0+1 1 26:36.6 +1:48.0

34. 119 JANOV Vit CZE 0+1 1 26:38.1 +1:49.5

35. 11 GAVRILA Stefan ROU 0+1 1 26:43.9 +1:55.3

36. 69 DUTTO Pietro ITA 0+1 1 26:46.9 +1:58.3

37. 114 JOUTY Baptiste FRA 0+0 0 26:49.0 +2:00.4

38. 40 SHOPIN Yury RUS 1+3 4 26:51.7 +2:03.1

39. 15 PLYWACZYK Krzysztof POL 1+1 2 26:52.2 +2:03.6

40. 39 REMMELG Martin EST 0+1 1 26:52.5 +2:03.9

40. 99 SUCHILOV Semen RUS 0+1 1 26:52.5 +2:03.9

42. 65 LEREN Tore NOR 0+1 1 26:52.7 +2:04.1

43. 97 DUMONT Clement FRA 1+1 2 26:53.6 +2:05.0

44. 84 SKJELVIK Kristoffer NOR 0+2 2 26:55.0 +2:06.4

45. 44 RASTIC Damir SRB 0+1 1 27:02.9 +2:14.3

46. 95 DOTSENKO Andriy UKR 2+1 3 27:03.7 +2:15.1

47. 57 VOJIK Tomas CZE 1+3 4 27:04.0 +2:15.4

48. 101 TKALENKO Ruslan UKR 1+3 4 27:06.9 +2:18.3

49. 55 EBERHARD Tobias AUT 2+2 4 27:07.5 +2:18.9

49. 62 SINAPOV Anton BUL 2+1 3 27:07.5 +2:18.9

51. 29 KUBALIAK Michal SVK 2+0 2 27:14.7 +2:26.1

52. 88 HALLSTROEM Simon SWE 2+1 3 27:15.1 +2:26.5

52. 91 VARABEI Maksim BLR 2+3 5 27:15.1 +2:26.5

54. 100 LEE In-Bok KOR 0+0 0 27:17.6 +2:29.0

55. 25 CRNKOVIC Kresimir CRO 3+2 5 27:18.3 +2:29.7

56. 73 RUSINOV Dmytro UKR 0+2 2 27:18.4 +2:29.8

57. 106 DURTSCHI Max USA 3+0 3 27:21.7 +2:33.1

58. 48 JUN Je-Uk KOR 2+0 2 27:25.3 +2:36.7

59. 111 OLSSON Victor SWE 2+1 3 27:34.1 +2:45.5

60. 56 SIMA Michal SVK 2+0 2 27:36.2 +2:47.6

61. 67 PETROVIC Filip CRO 0+1 1 27:36.9 +2:48.3

62. 8 CAMPBELL Carsen CAN 2+0 2 27:37.7 +2:49.1

63. 104 ZINI Saverio ITA 1+1 2 27:45.7 +2:57.1

64. 102 HOERL Fabian AUT 2+2 4 27:46.3 +2:57.7

65. 86 LONSKY Henrich SVK 1+0 1 27:46.8 +2:58.2

66. 17 POP Gheorghe ROU 1+2 3 27:53.7 +3:05.1

67. 33 LUSA Daumants LAT 0+3 3 27:55.6 +3:07.0

68. 19 HRKALOVIC Emir SRB 0+1 1 27:58.8 +3:10.2

69. 46 NAKAJIMA Yuki JPN 1+3 4 28:00.4 +3:11.8

70. 77 DANILA Marian Marcel ROU 1+2 3 28:01.1 +3:12.5

71. 42 TAMBORNINO Eligius SUI 2+4 6 28:03.1 +3:14.5

72. 94 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 2+0 2 28:05.2 +3:16.6

73. 47 PENAR Rafal POL 1+1 2 28:07.2 +3:18.6

74. 13 TRIFONOV Alexandr KAZ 1+2 3 28:08.8 +3:20.2

75. 68 TALIHAERM Johan EST 2+2 4 28:08.9 +3:20.3

76. 110 KIM Yonggyu KOR 2+0 2 28:10.1 +3:21.5

77. 82 PARTALOV Dimitar BUL 1+3 4 28:10.6 +3:22.0

78. 66 GJESSBAKK Fredrik NOR 2+3 5 28:14.5 +3:25.9

79. 70 UNGUREANU Marius ROU 2+0 2 28:18.2 +3:29.6

80. 72 ROBERTS Wynn USA 2+2 4 28:25.3 +3:36.7

81. 107 SERBAN Denis ROU 1+1 2 28:25.6 +3:37.0

82. 113 JAKIELA Tomasz POL 3+0 3 28:34.4 +3:45.8

83. 79 HODZIC Edin SRB 0+0 0 28:37.4 +3:48.8

84. 90 KRISTEJN Lukas CZE 4+1 5 28:37.8 +3:49.2

85. 51 PRAULITIS Toms LAT 1+1 2 28:39.3 +3:50.7

86. 2 LANGER Thierry BEL 0+2 2 28:40.4 +3:51.8

87. 85 SMITH Casey USA 1+0 1 28:41.5 +3:52.9

88. 61 LOBO ESCOLAR Victor ESP 2+0 2 28:52.8 +4:04.2

89. 6 JUKNA Sarunas LTU 0+0 0 28:53.2 +4:04.6

90. 112 USTUNTAS Ahmet TUR 0+1 1 29:09.6 +4:21.0

91. 58 SODERHIELM Tiio SWE 5+3 8 29:11.0 +4:22.4

92. 64 HUDEC Matthew CAN 2+2 4 29:15.0 +4:26.4

93. 89 TSUNODA Ryo JPN 2+3 5 29:15.2 +4:26.6

94. 7 GOMBOS Karoly HUN 0+3 3 29:20.0 +4:31.4

95. 93 NEDAIVODINS Vladislavs LAT 1+2 3 29:33.5 +4:44.9

96. 92 MACKENZIE Jasper CAN 2+2 4 29:37.5 +4:48.9

97. 36 LEE Su-Young KOR 1+3 4 29:59.4 +5:10.8

98. 59 ANGELIS Apostolos GRE 3+2 5 30:18.0 +5:29.4

99. 30 WALKER Daniel AUS 1+1 2 30:25.0 +5:36.4

100. 54 OZBOLT Jure SLO 1+1 2 30:31.4 +5:42.8

101. 41 BANSZKI Bence HUN 0+2 2 30:54.3 +6:05.7

102. 23 RUIZ ASIN Diego ESP 4+4 8 30:57.6 +6:09.0

103. 96 STRGAR Anze SLO 4+2 6 30:58.9 +6:10.3

104. 83 KYRIAZIS Dimitrios GRE 0+2 2 31:01.2 +6:12.6

105. 74 KOOLMEISTER Jaan EST 3+2 5 31:11.0 +6:22.4

106. 105 BEVELAQUA Rene SVK 0+2 2 31:17.0 +6:28.4

107. 81 GOND Balazs HUN 1+1 2 31:18.6 +6:30.0

108. 43 SERDIUKOV Artiom LTU 1+4 5 31:39.2 +6:50.6

109. 87 ALEKSANDROV Radoslav LTU 1+2 3 32:26.0 +7:37.4

110. 45 KHACHATUROV Georgii ARM 2+1 3 33:29.4 +8:40.8

111. 75 TILKI Omer TUR 3+4 7 37:01.4 +12:12.8

112. 14 ANDREESKI Sote MKD 4+5 9 37:16.4 +12:27.8

113. 49 MILOSHEVSKI Velche MKD 5+3 8 38:41.1 +13:52.5

114. 78 KORUNOSKI Pavle MKD 4+4 8 41:31.1 +16:42.5

DNF - сошел с гонки 24 KARAMICHAS Kleanthis GRE 1+3 4

DNS - не стартовал 1 BABIKOV Anton RUS

DNS 10 REPO Antti FIN

DNS 103 VAHTRA Eno EST

DNS 116 PERRAS Scott CAN
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 11:04 #4   #4
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка IBU (Нове Место, Чехия).
Люциан
Люциан на форуме

4 этап Кубка Европы (IBU), Нове Место (Чехия), спринт 7.5 км, женщины.
10 января 2016, воскресенье.

1. стартовый №43 CHEVALIER Anais FRA (0 лежа+0 стоя) 0 - штрафные круги, время гонки - 20:04.7 минут

2. 53 BONDAR Iana UKR 0+0 0 20:14.1, отставание +9.4 секунд

3. 36 SLEPTSOVA Svetlana RUS 0+0 0 20:21.3 +16.6

4. 45 IAKUSHOVA Olga RUS 0+1 1 20:33.7 +29.0


5. 22 AYMONIER Celia FRA 1+1 2 20:49.9 +45.2

6. 30 STOYANOVA Desislava BUL 0+0 0 20:51.7 +47.0

7. 27 HORCHLER Karolin GER 0+1 1 20:56.0 +51.3

8. 21 ANDERSSON Ingela SWE 0+1 1 20:56.7 +52.0

9. 4 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 0+0 0 20:57.1 +52.4

10. 62 KAISHEVA Uliana RUS 0+0 0 20:59.4 +54.7

11. 52 JISLOVA Jessica CZE 0+0 0 20:59.6 +54.9

12. 14 ZAGORUIKO Anastasia RUS 0+2 2 21:03.4 +58.7

13. 65 CHEVALIER Chloe FRA 1+0 1 21:04.7 +1:00.0 минута

14. 37 GONTIER Nicole ITA 1+1 2 21:16.8 +1:12.1

15. 85 SLIVKO Victoria RUS 0+0 0 21:17.1 +1:12.4

16. 6 NECHKASOVA Galina RUS 1+1 2 21:22.9 +1:18.2


17. 10 NERAASEN Sigrid Bilstad NOR 0+0 0 21:27.5 +1:22.8

18. 41 VAILLANCOURT Audrey CAN 0+0 0 21:29.7 +1:25.0

19. 66 BIELKINA Nadiia UKR 0+1 1 21:30.1 +1:25.4

20. 24 VARCIN Coline FRA 0+1 1 21:31.6 +1:26.9

21. 80 BOLLIET Marine FRA 0+2 2 21:34.5 +1:29.8

22. 59 BRUN-LIE Thekla NOR 1+0 1 21:38.6 +1:33.9

23. 44 REID Joanne USA 0+0 0 21:41.4 +1:36.7

24. 5 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 1+0 1 21:45.8 +1:41.1

25. 40 TOMESOVA Barbora CZE 1+0 1 21:46.2 +1:41.5

26. 42 MAKA Anna POL 0+0 0 21:46.8 +1:42.1

27. 16 ZHURAVOK Yuliya UKR 1+0 1 21:50.4 +1:45.7

28. 23 HORCHLER Nadine GER 0+2 2 21:52.3 +1:47.6

29. 58 HOJNISZ Patrycja POL 1+0 1 21:57.6 +1:52.9

30. 57 NORDSTRAND Sara SWE 0+1 1 21:59.6 +1:54.9

31. 72 HEINRICH Marie GER 0+0 0 22:01.2 +1:56.5

32. 55 CERNA Kristyna CZE 0+1 1 22:03.2 +1:58.5

33. 61 JOHANIDESOVA Lea CZE 0+1 1 22:03.7 +1:59.0

34. 20 LUNDER Emma CAN 2+0 2 22:06.3 +2:01.6

35. 13 DREISSIGACKER Hannah USA 0+2 2 22:10.3 +2:05.6

36. 71 KURZTHALER Susanna AUT 0+1 1 22:15.2 +2:10.5

37. 34 LANDHEIM Bente NOR 0+3 3 22:15.7 +2:11.0

38. 79 ALIFIRAVETS Olga SWE 1+2 3 22:17.9 +2:13.2

39. 9 CHRAPANOVA Martina SVK 2+1 3 22:19.3 +2:14.6

40. 83 GASPARIN Elisa SUI 0+2 2 22:19.6 +2:14.9

41. 51 RINGEN Elise NOR 1+1 2 22:19.7 +2:15.0

42. 32 FIALKOVA Ivona SVK 0+3 3 22:20.6 +2:15.9

43. 78 SIEMONEIT Anna GER 1+0 1 22:24.3 +2:19.6

44. 74 KOEVA Dafinka BUL 0+1 1 22:28.3 +2:23.6

45. 35 KARISIK Tanja BIH 1+0 1 22:30.5 +2:25.8

46. 12 MITORAJ Kinga POL 3+0 3 22:30.6 +2:25.9

47. 64 MEINEN Susanna SUI 2+1 3 22:31.1 +2:26.4

48. 47 KNOLL Annika GER 2+1 3 22:31.9 +2:27.2

49. 31 NILSSON Emma SWE 2+1 3 22:33.2 +2:28.5

50. 15 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 0+2 2 22:40.8 +2:36.1

51. 17 SZOECS Emoeke HUN 0+1 1 22:42.0 +2:37.3

52. 25 HORKA Ludmila CZE 1+3 4 22:42.2 +2:37.5

53. 54 YORDANOVA Emilia BUL 1+1 2 22:44.8 +2:40.1

54. 38 MEIER-RUGE Ladina SUI 0+3 3 22:46.3 +2:41.6

55. 69 KO Eunjung KOR 0+1 1 22:46.8 +2:42.1

56. 70 PHANEUF Madeleine USA 0+1 1 22:49.8 +2:45.1

56. 77 MAJDISOVA Alzbeta SVK 0+1 1 22:49.8 +2:45.1

58. 33 LEUNIG Carolin GER 0+1 1 22:51.1 +2:46.4

59. 28 RIEDER Christina AUT 0+0 0 22:53.4 +2:48.7

60. 1 ANDERSEN Rikke NOR 1+3 4 22:54.8 +2:50.1

61. 2 SALMAN Diana ROU 1+0 1 22:56.2 +2:51.5

62. 75 NYCHYPORENKO Anastasiya UKR 1+1 2 23:01.1 +2:56.4

63. 76 MUAN Mari NOR 1+0 1 23:05.8 +3:01.1

64. 29 FURUYA Sari JPN 2+2 4 23:12.1 +3:07.4

65. 60 HORCIKOVA Andrea SVK 0+1 1 23:19.3 +3:14.6

66. 73 ZVARICOVA Veronika CZE 2+2 4 23:27.3 +3:22.6

67. 7 PITON Karolina POL 2+3 5 23:29.3 +3:24.6

68. 84 LASSAK Beata POL 0+2 2 23:30.5 +3:25.8

69. 8 MINKKINEN Suvi FIN 1+2 3 23:34.8 +3:30.1

70. 50 KUPFNER Simone AUT 3+1 4 23:35.0 +3:30.3

71. 26 VOLKEN Flurina SUI 4+1 5 23:37.2 +3:32.5

72. 82 DREISSIGACKER Emily USA 0+1 1 23:40.9 +3:36.2

73. 19 PARK Ji-Ae KOR 2+1 3 23:44.8 +3:40.1

74. 63 ROLIG Jessika FIN 1+1 2 23:52.6 +3:47.9

75. 67 YUNGBLUT Erin CAN 1+2 3 23:56.6 +3:51.9

76. 18 POPOVA Stefani BUL 1+1 2 23:58.2 +3:53.5

77. 46 HWANG Hyesuk KOR 1+2 3 23:58.6 +3:53.9

78. 39 MUIZNIECE Anda LAT 2+3 5 24:48.5 +4:43.8

79. 81 JUNG Jumi KOR 3+1 4 25:05.6 +5:00.9

80. 11 KLEMENCIC Polona SLO 1+3 4 25:06.6 +5:01.9

81. 56 KUDO Wako JPN 0+4 4 25:47.4 +5:42.7

82. 68 MUMOVIC Maja BIH 2+3 5 30:30.0 +10:25.3

83. 3 BOROVCANIN Snezana BIH 4+4 8 30:51.1 +10:46.4

DNF - сошла с гонки 48 KUNETS Anastasiya BLR

DNS - не стартовала 49 SILTAKORPI Annukka FIN
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 11:48 #5   #5
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап Кубка IBU (Нове Место, Чехия).
Люциан
Люциан на форуме

4 этап Кубка Европы (IBU), Нове Место (Чехия), спринт 10 км, мужчины.
10 января 2016, воскресенье.

1. стартовый №22 PASHCHENKO Petr RUS (0 лежа+1 стоя) 1 - штрафные круги, время гонки - 24:20.3 минуты

2. 45 LAPSHIN Timofey RUS 1+1 2 24:24.2, отставание +3.9 секунды


3. 41 KUEHN Johannes GER 0+2 2 24:59.0 +38.7

4. 16 GRAF Florian GER 0+0 0 24:59.4 +39.1

5. 17 ABASHEU Dzmitry BLR 0+0 0 25:01.9 +41.6

6. 74 DAROZHKA Aliaksandr BLR 0+1 1 25:07.2 +46.9

7. 114 VARABEI Maksim BLR 0+1 1 25:10.4 +50.1

8. 94 EBERHARD Tobias AUT 1+0 1 25:14.6 +54.3

9. 23 KLETCHEROV Michail BUL 0+0 0 25:21.1 +1:00.8 минута

10. 38 MESOTITSCH Daniel AUT 0+0 0 25:23.2 +1:02.9

11. 50 BISCHL Matthias GER 0+1 1 25:26.9 +1:06.6

12. 88 BARTSCHER Steffen GER 2+0 2 25:27.5 +1:07.2

13. 34 CLAUDE Florent FRA 0+2 2 25:32.2 +1:11.9

14. 10 PRYMA Artem UKR 1+2 3 25:32.9 +1:12.6

15. 93 TKALENKO Ruslan UKR 0+1 1 25:34.1 +1:13.8

16. 27 KRUPCIK Matej CZE 0+0 0 25:34.2 +1:13.9

17. 6 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad NOR 0+1 1 25:37.3 +1:17.0

18. 20 AALVIK Erling NOR 1+0 1 25:40.9 +1:20.6

19. 57 GERDZHIKOV Dimitar BUL 0+0 0 25:47.2 +1:26.9

20. 116 HORN Philipp GER 2+0 2 25:48.4 +1:28.1

21. 81 SUCHILOV Semen RUS 1+0 1 25:50.5 +1:30.2

22. 43 LEITNER Felix AUT 0+2 2 25:52.8 +1:32.5

23. 62 SHOPIN Yury RUS 2+1 3 25:53.1 +1:32.8

24. 71 WAEGER Lorenz AUT 0+2 2 25:55.2 +1:34.9

25. 14 NORDGREN Leif USA 1+1 2 26:02.2 +1:41.9

26. 107 HOERL Fabian AUT 0+1 1 26:04.1 +1:43.8

27. 51 SKJELVIK Kristoffer NOR 0+1 1 26:08.7 +1:48.4

28. 99 SINAPOV Anton BUL 0+1 1 26:12.4 +1:52.1

29. 29 CLAUDE Fabien FRA 2+3 5 26:16.8 +1:56.5

30. 104 RUSINOV Dmytro UKR 0+2 2 26:17.5 +1:57.2

31. 33 CRNKOVIC Kresimir CRO 2+1 3 26:18.1 +1:57.8

32. 79 JOUTY Baptiste FRA 0+1 1 26:18.3 +1:58.0

33. 30 PLYWACZYK Krzysztof POL 0+1 1 26:20.0 +1:59.7

34. 42 SODERHIELM Tiio SWE 1+2 3 26:20.1 +1:59.8

35. 5 PECHENKIN Aleksandr RUS 2+3 5 26:20.9 +2:00.6

35. 61 PERRAS Scott CAN 0+2 2 26:20.9 +2:00.6

37. 44 LUSA Daumants LAT 0+0 0 26:21.0 +2:00.7

37. 47 DOTSENKO Andriy UKR 1+1 2 26:21.0 +2:00.7

39. 111 JANOV Vit CZE 0+1 1 26:21.2 +2:00.9

40. 86 KRYUKO Viktar BLR 2+1 3 26:21.8 +2:01.5

41. 67 BOGETVEIT Haavard NOR 2+1 3 26:23.2 +2:02.9

42. 106 DUMONT Clement FRA 1+0 1 26:24.0 +2:03.7

43. 108 OLSSON Victor SWE 1+0 1 26:31.2 +2:10.9

44. 2 POP Gheorghe ROU 1+0 1 26:31.7 +2:11.4

45. 46 VOJIK Tomas CZE 2+1 3 26:32.3 +2:12.0

46. 87 UNGUREANU Marius ROU 0+0 0 26:38.1 +2:17.8

47. 1 PINTER Friedrich AUT 1+4 5 26:38.3 +2:18.0

48. 32 REMMELG Martin EST 1+0 1 26:40.8 +2:20.5

49. 95 HALLSTROEM Simon SWE 1+2 3 26:41.2 +2:20.9

50. 60 BEGUE Aristide FRA 3+0 3 26:44.2 +2:23.9

51. 48 SIMA Michal SVK 1+1 2 26:52.0 +2:31.7

52. 102 GJESSBAKK Fredrik NOR 2+0 2 26:52.3 +2:32.0

53. 55 DUTTO Pietro ITA 2+1 3 26:58.0 +2:37.7

54. 97 KIM Yonggyu KOR 1+1 2 26:58.3 +2:38.0

55. 26 JOLLER Ivan SUI 0+2 2 27:01.3 +2:41.0

56. 15 CAMPBELL Carsen CAN 0+1 1 27:03.2 +2:42.9

57. 91 HRKALOVIC Emir SRB 0+1 1 27:04.4 +2:44.1

58. 115 ZINI Saverio ITA 1+1 2 27:04.6 +2:44.3

