HD.2
| Разработчик: Hanriot |
| Страна: Франция |
| Первый полет: 1918 |
| Тип: Истребитель-гидросамолет |
Самолет Hanriot HD.2 создавался для замены британской машины Sopwith Baby. Первый опытный образец имел два коротких основных поплавка и третий - хвостовой. У второго опытного образца устранили поплавок под хвостовым оперением, а основные поплавки удлинили; кроме того, для придания большей путевой устойчивости увеличили площадь киля. К серийному производству был принят второй опытный образец в качестве перехватчика и самолета сопровождения медленных французских летающих лодок-разведчиков, которым большой урон наносили более мощные и быстрые двухместные гидросамолеты Hansa Brandenburg.
С января 1918 г. небольшое число самолетов HD.2 было направлено в Дюнкерк и на другие базы. Установленные на них два пулемета Vickers доказали свою эффективность против вражеских самолетов. Машины привлекли внимание персонала баз американского флота, находившихся во Франции, и в 1918 г. был сделан заказ на 10 самолетов. После доставки в Лэнгли Филд самолеты переделали в сухопутные и обозначили как HD.2C. Некоторое время спустя один из них в ВМФ США использовался для экспериментальных взлетов с коротким разбегом с платформы, построенной над носовой орудийной башней линкора "Миссисипи".
Модификации : | | |
HD.2 | первая серийная модификация. |
HD.2С | сухопутная модификация для авиации ВМС США. |
HD.12 | 125 модифицированных серийных самолетов. |
М.1D | очень напоминал HD.2, имел колесное шасси и ротативный двигатель Le Rhone мощностью170 л.с. После постройки одного самолета в 1922 г. разработки прекратились.
|
HD.27 | был оснащен двигателем Hispano-Suiza 8Ас, единственный экземпляр создавался подобно HD.12 как корабельный истребитель с коротким разбегом. В 1923г. проводились испытательные полеты с платформы, смонтированной над носовой частью шлюпа "Бапом".
|
H.29 | было построено два одноместных учебных самолета. Для запуска самолета H.29 был использован самый причудливый способ: к треногой мачте линкора "Лоррейн" горизонтально крепили три металлических рельса, за которые с помощью роликов цеплялись верхние плоскости крыльев Н.29 и верхушка киля, самолет запускался по этим трем направляющим под действием максимальной тяги своего двигателя Hispano-Suiza 8Аb мощностью 180 л.с. Самолет оказался в воде, к счастью, никто не пострадал, но эксперименты после этого прекратились.
|
ЛТХ: | | |
Модификация | HD-2 |
Размах крыла, м | 8.51 |
Длина, м | 7.00 |
Высота, м | 3.10 |
Площадь крыла, м2 | 18.40 |
Масса, кг | |
пустого самолета | 495 |
нормальная взлетная | 700 |
Тип двигателя | 1 ПД Clerget 9B |
Мощность, л.с. | 1 х 130 |
Максимальная скорость , км/ч | 182 |
Крейсерская скорость , км/ч | 158 |
Практическая дальность, км | 400 |
Максимальная скороподъемность, м/мин | |
Практический потолок, м | 4800 |
Экипаж, чел | 1 |
Вооружение: | два 7.7-мм пулемета Vickers
|
----------