RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Универсиады » Конькобежный спорт на зимней Универсиаде 2013

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 29.11.2013, 16:26 #1   #1
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Конькобежный спорт на зимней Универсиаде 2013
Люциан
Люциан на форуме

Конькобежный спорт на зимней Универсиаде 2013 (мужчины)
500 метров ( 1+2 забеги)

1 HASEGAWA Tsubasa JPN 35.37 (1) + 35.63 (1) = 71.00

2 NENZI Mirko Giacomo ITA 35.45 (2) + 35.80 (3) = 71.25

3 KIM Sung Gyu KOR 35.67 (3) + 35.69 (2) = 71.36


4 MU Zhongsheng CHN 35.68 (5) + 35.91 (4) = 71.60

5 KIM Tae Yun KOR 35.67 (3) + 36.11 (5) = 71.78

6 NOGAL Artur POL 35.85 (6) + 36.36 (9) = 72.22

7 GUO Qiang CHN 36.20 (11) + 36.15 (6) = 72.36

8 GOTO Takuya JPN 36.16 (9) + 36.32 (7) = 72.48

9 NAKAMURA Shunsuke JPN 36.17 (10) + 36.42 (11) = 72.60

10 BOSA David ITA 36.06 (7) + 36.58 (12) = 72.64

11 IM Joon Hong KOR 36.65 (15) + 36.33 (8) = 72.981

12 SAKAMOTO Eikichi JPN 36.33 (12) + 36.65 (13) = 72.988

13 KOZLOV Mikhail RUS 36.69 (16) + 36.40 (10) = 73.09

14 LYU Bo CHN 36.43 (13) + 36.82 (14) = 73.26

15 CHADAEV Sergey RUS 36.64 (14) + 36.96 (15) = 73.60

16 JOHANSEN Even Simon NOR 37.09 (19) + 37.22 (16) = 74.31

17 WANG Rongda CHN 37.03 (18) + 37.63 (18) = 74.67

18 HAUGEN Tormod Bjornetun NOR 37.87 (21) + 37.70 (19) = 75.58

19 SZOLLOSI Szabolcs HUN 38.24 (23) + 38.04 (21) = 76.29

20 BJERTNES Martin NOR 38.39 (24) + 37.93 (20) = 76.32

21 VAN DER VINNE Pepijn NED 38.14 (22) + 38.72 (23) = 76.86

22 JAASKELAINEN Juho Valmari FIN 39.13 (26) + 38.51 (22) = 77.65

23 KASPRZYK Mateusz POL 38.86 (25) + 38.98 (25) = 77.84

24 HASELBERGER Zdenek CZE 39.30 (27) + 38.92 (24) = 78.22
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 18:49 #2   #2
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан на форуме

Конькобежный спорт на зимней Универсиаде 2013 (мужчины)
1500 метров

1 SZYMANSKI Jan Marek POL 1:47.80

2 NENZI Mirko Giacomo ITA +0.74 1:48.54

3 JOO Hyong Jun KOR +0.94 1:48.74


4 SUVOROV Alexey RUS +1.63 1:49.43

5 KIM Cheol Min KOR +1.76 1:49.56

6 NAGY Konrad HUN +1.86 1:49.66

7 LEE Jin Yeong KOR +2.65 1:50.45

8 OWADA Makoto JPN +2.67 1:50.47

9 GOLUBEV Kirill RUS +2.75 1:50.55

10 TIAN Guojun CHN +3.23 1:51.03

11 CAZEMIER Pim NED +3.71 1:51.51

12 PUSZKARSKI Piotr Sylwester POL +3.79 1:51.59

13 KONDO Taro JPN +3.98 1:51.78

14 WATANABE Tomoya JPN +4.35 1:52.15

15 TVEIT Espen NOR +4.42 1:52.22

16 FEDOTOV Dmitrii RUS +4.50 1:52.30

17 STEFANI Andrea ITA +4.65 1:52.45

18 DALDOSSI Jan ITA +4.87 1:52.67

19 WOJCIK Patryk Edward POL +5.22 1:53.02

20 DORSCH Nico GER +5.83 1:53.63

21 RIJHNEN Felix Leonardus GER +6.24 1:54.04

22 MIWA Junya JPN +6.40 1:54.20

23 NAZAROV Evgenii RUS +6.96 1:54.76

24 GUO Zhiwen CHN +7.13 1:54.93

25 VAN DER VINNE Pepijn NED +8.36 1:56.16

26 STANUCH Dariusz Jacek POL +8.78 1:56.58

27 BJERTNES Martin NOR +9.49 1:57.29

28 SUNG Ching-Yang TPE +10.03 1:57.83

29 HASELBERGER Zdenek CZE +11.26 1:59.06

30 JAASKELAINEN Juho Valmari FIN +11.61 1:59.41

31 MARKUS Mart EST +14.20 2:02.00

32 KAENMAKI Juuso Hermanni FIN +15.15 2:02.95

33 YLI-OJANPERA Matti Johannes FIN +15.54 2:03.34

34 WIERSMA Bauke NED +16.59 2:04.39

35 HAUGEN Tormod Bjornetun NOR +1:03.55 2:51.35

WAAGENES Aleksander NOR DQ

SEO Jeong Su KOR DQ
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 21:05 #3   #3
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан на форуме

Конькобежный спорт на зимней Универсиаде 2013 (мужчины)
5000 метров

1 SZYMANSKI Jan Marek POL 6:32.47

2 SERYAEV Evgeny RUS +1.63 6:34.10

3 LEE Jin Yeong KOR +4.79 6:37.26


4 CAZEMIER Pim NED +7.06 6:39.53

5 KIM Cheol Min KOR +7.91 6:40.38

6 KO Byung Wook KOR +8.32 6:40.79

7 GIOVANNINI Andrea ITA +9.74 6:42.21

8 DRUSZKIEWICZ Sebastian Marek POL +11.10 6:43.57

9 HAUGEN Tormod Bjornetun NOR +14.36 6:46.83

10 TSUCHIYA Ryosuke JPN +14.56 6:47.03

11 RIJHNEN Felix Leonardus GER +18.45 6:50.92

12 WIELGAT Adrian POL +19.36 6:51.83

13 DORSCH Nico GER +20.38 6:52.85

14 NAGY Konrad HUN +20.39 6:52.86

15 TAKSANOV Ruslan RUS +20.60 6:53.07

16 OGAWA Arata JPN +20.69 6:53.16

17 BJERTNES Martin NOR +21.85 6:54.32

18 WAAGENES Aleksander NOR +22.44 6:54.91

19 WATANABE Tomoya JPN +22.66 6:55.13

20 SOLODUKHIN Ivan RUS +23.22 6:55.69

21 GUO Zhiwen CHN +29.37 7:01.84

22 STEFANI Andrea ITA +33.33 7:05.80

23 MARKUS Mart EST +1:06.50 7:38.97

24 KAENMAKI Juuso Hermanni FIN +1:11.29 7:43.76
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 21:36 #4   #4
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан на форуме

Конькобежный спорт на зимней Универсиаде 2013 (женщины)
500 метров ( 1+2 забеги)

1 KIM Hyun Yung KOR 39.81 (2) + 39.22 (1) = 79.03

2 PARK Seung Ju KOR 39.88 (3) + 39.29 (2) = 79.17

3 AHN Jee Min KOR 39.98 (4) + 39.46 (3) = 79.45


4 GOLIKOVA Angelina RUS 40.00 (5) + 39.48 (4) = 79.48

5 KOZYREVA Yulia RUS 40.10 (6) + 40.06 (6) = 80.16

6 ZHANG Yue CHN 40.35 (7) + 40.14 (8) = 80.50

7 ARSHINOVA Irina RUS 40.89 (11) + 40.03 (5) = 80.92

8 KUROIWA Mio JPN 40.65 (8) + 40.35 (10) = 81.01

9 MIYAZAKI Mai JPN 40.78 (9) + 40.31 (9) = 81.10

10 TSUJINAKA Anna JPN 41.08 (14) + 40.12 (7) = 81.21

11 CHERNEGA Olesya RUS 40.92 (12) + 40.42 (11) = 81.34

12 SADOUSKAYA Kseniya BLR 40.85 (10) + 40.71 (13) = 81.57

13 SEKIGUCHI Rina JPN 40.97 (13) + 40.76 (14) = 81.73

14 WANG Jianlu CHN 41.32 (15) + 40.59 (12) = 81.91

15 TERSTEEG Cerise NED 41.70 (16) + 40.93 (15) = 82.64

16 HIJLKEMA Aveline NED 41.72 (17) + 41.45 (17) = 83.17

17 DALDOSSI Yvonne ITA 39.62 (1) + 43.64 (24) = 83.26

18 GULDBRANDSEN Anne NOR 41.91 (18) + 41.43 (16) = 83.34

19 WANG Tingting CHN 42.32 (20) + 41.82 (18) = 84.14

20 BOOGAARD Tessa NED 42.24 (19) + 42.04 (20) = 84.29

21 DEBOWSKA Aleksandra Marta POL 42.59 (21) + 42.00 (19) = 84.59

22 KUKKONEN Jenni Jemina Mirjami FIN 42.86 (22) + 42.55 (21) =
85.42

23 FARESTVEIT Camilla Helene Hallas NOR 42.98 (23) + 42.81 (22) = 85.80

24 OROSZ Beata HUN 43.97 (25) + 43.53 (23) = 87.50


MEGEN Frida Van NOR 43.85 (24) DQ
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 22:01 #5   #5
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан на форуме

Конькобежный спорт на зимней Универсиаде 2013 (женщины)
1500 метров

1 KIM Bo Reum KOR 2:02.19

2 CZERWONKA Natalia POL +0.14 2:02.33

3 DMITRIEVA Evgeniia RUS +1.62 2:03.81


4 TAKAGI Miho JPN +1.83 2:04.02

5 YANG Shin Young KOR +2.91 2:05.10

6 PARK Doyoung KOR +3.33 2:05.52

7 LOLLOBRIGIDA Francesca ITA +4.06 2:06.25

8 ABE Yuka JPN +4.27 2:06.46

9 FARESTVEIT Camilla Helene Hallas NOR +4.38 2:06.57

10 CHERNEGA Olesya RUS +5.35 2:07.54

11 VOLKOVA Evgeniya RUS +5.45 2:07.64

12 TAKAHASHI Nana JPN +6.01 2:08.20

13 FUDALEJ Angelika Magdalena POL +6.89 2:09.08

14 NAGAYA Chinatsu JPN +7.25 2:09.44

15 ROEST Natasja NED +7.44 2:09.63

16 GULDBRANDSEN Anne NOR +7.50 2:09.69

17 MEGEN Frida Van NOR +8.74 2:10.93

18 BETTRONE Francesca ITA +8.83 2:11.02

19 WANG Jianlu CHN +8.98 2:11.17

20 ZADONSKAYA Lada RUS +9.21 2:11.40

21 JUN Yejin KOR +9.29 2:11.48

22 WANG Tingting CHN +9.33 2:11.52

23 TERSTEEG Cerise NED +9.38 2:11.57

24 GOSS Aleksandra Monika POL +9.59 2:11.78

25 HIJLKEMA Aveline NED +9.71 2:11.90

26 SADOUSKAYA Kseniya BLR +12.98 2:15.17

27 OROSZ Beata HUN +15.37 2:17.56


BOOGAARD Tessa NED DQ

DEBOWSKA Aleksandra Marta POL DQ
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 22:22 #6   #6
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан на форуме

Конькобежный спорт на зимней Универсиаде 2013 (женщины)
3000 метров

1 SABLIKOVA Martina CZE 4:13.72

2 KIM Bo Reum KOR +3.55 4:17.27

3 PARK Doyoung KOR +5.33 4:19.05


4 CZERWONKA Natalia POL +5.78 4:19.50

5 LOLLOBRIGIDA Francesca ITA +7.93 4:21.65

6 TAKAGI Miho JPN +10.01 4:23.73

7 USHAKOVA Tatiana RUS +10.93 4:24.65

8 TAKAHASHI Nana JPN +11.06 4:24.78

9 ZADONSKAYA Lada RUS +13.43 4:27.15

10 FARESTVEIT Camilla Helene Hallas NOR +13.51 4:27.23

11 JUN Yejin KOR +14.09 4:27.81

12 FUDALEJ Angelika Magdalena POL +17.82 4:31.54

13 GOSS Aleksandra Monika POL +17.94 4:31.66

14 ABE Mai JPN +20.41 4:34.13

15 VOLKOVA Evgeniya RUS +21.09 4:34.81

16 MEGEN Frida Van NOR +21.59 4:35.31

17 ROEST Natasja NED +25.44 4:39.16

18 GULDBRANDSEN Anne NOR +31.16 4:44.88

19 WANG Tingting CHN +36.73 4:50.45

20 OROSZ Beata HUN +44.07 4:57.79


WANG Jianlu CHN DQ
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 21:55 #7   #7
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан на форуме

Конькобежный спорт на зимней Универсиаде 2013 (мужчины)
1000 метров

1 NENZI Mirko Giacomo ITA 1:09.32 UR

2 SZYMANSKI Jan Marek POL +0.98 1:10.30

3 SUNG Ching-Yang TPE +1.32 1:10.64


4 KIM Tae Yun KOR +1.58 1:10.90

5 TIAN Guojun CHN +1.64 1:10.96

6 BOSA David ITA +1.76 1:11.08

7 GOLUBEV Kirill RUS +1.79 1:11.11

8 OWADA Makoto JPN +2.22 1:11.54

9 KONDO Taro JPN +2.60 1:11.92

10 DALDOSSI Jan ITA +2.61 1:11.93

11 MU Zhongsheng CHN +2.62 1:11.94

12 NAKAMURA Shunsuke JPN +2.89 1:12.21

13 KIM Sung Gyu KOR +2.97 1:12.29

14 NAGY Konrad HUN +3.02 1:12.34

15 LYU Bo CHN +3.08 1:12.40

16 KOZLOV Mikhail RUS +3.18 1:12.50

17 MURASHOV Ruslan RUS +3.22 1:12.54

18 HASEGAWA Tsubasa JPN +3.23 1:12.55

19 PUSZKARSKI Piotr Sylwester POL +3.41 1:12.73

20 IM Joon Hong KOR +3.51 1:12.83

21 NAZAROV Evgenii RUS +3.85 1:13.17

22 HAUGEN Tormod Bjornetun NOR +4.53 1:13.85

23 WOJCIK Patryk Edward POL +5.05 1:14.37

24 DORSCH Nico GER +5.18 1:14.50

25 WAAGENES Aleksander NOR +5.26 1:14.58

26 VAN DER VINNE Pepijn NED +5.90 1:15.22

27 SZOLLOSI Szabolcs HUN +6.86 1:16.18

28 WIERSMA Bauke NED +6.89 1:16.21

29 JAASKELAINEN Juho Valmari FIN +6.98 1:16.30

30 KASPRZYK Mateusz POL +7.09 1:16.41

31 HASELBERGER Zdenek CZE +7.18 1:16.50

32 GUO Qiang CHN +7.28 1:16.60

33 YLI-OJANPERA Matti Johannes FIN +8.04 1:17.36

34 MARKUS Mart EST +8.11 1:17.43

35 KAENMAKI Juuso Hermanni FIN +10.54 1:19.86


TVEIT Espen NOR WDR

JOHANSEN Even Simon NOR DQ
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 22:07 #8   #8
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан на форуме

Конькобежный спорт на зимней Универсиаде 2013 (женщины)
5000 метров

1 SABLIKOVA Martina CZE 7:05.17 UR

2 KIM Bo Reum KOR +12.65 7:17.82

3 PARK Doyoung KOR +21.41 7:26.58


4 LOLLOBRIGIDA Francesca ITA +23.11 7:28.28

5 TAKAHASHI Nana JPN +26.24 7:31.41

6 ZADONSKAYA Lada RUS +27.06 7:32.23

7 ROKITA Anna Natalia AUT +27.32 7:32.49

8 USHAKOVA Tatiana RUS +28.35 7:33.52

9 FUDALEJ Angelika Magdalena POL +34.85 7:40.02

10 GOSS Aleksandra Monika POL +38.05 7:43.22

11 FARESTVEIT Camilla Helene Hallas NOR +38.66 7:43.83

12 MEGEN Frida Van NOR +39.60 7:44.77

13 ABE Mai JPN +40.23 7:45.40

14 ROEST Natasja NED +51.24 7:56.41


JUN Yejin KOR DQ
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 17:36 #9   #9
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию
Люциан
Люциан на форуме

Конькобежный спорт на зимней Универсиаде 2013 (мужчины)
10000 метров

1 CAZEMIER Pim NED 13:44.19

2 LEE Jin Yeong KOR +4.13 13:48.32

3 SERYAEV Evgeny RUS +6.53 13:50.72


4 KIM Cheol Min KOR +8.30 13:52.49

5 DRUSZKIEWICZ Sebastian Marek POL +14.67 13:58.86

6 KO Byung Wook KOR +14.70 13:58.89

7 HAUGEN Tormod Bjornetun NOR +28.54 14:12.73

8 RIJHNEN Felix Leonardus GER +29.15 14:13.34

9 TSUCHIYA Ryosuke JPN +31.49 14:15.68

10 OGAWA Arata JPN +38.02 14:22.21

11 TAKSANOV Ruslan RUS +39.10 14:23.29

12 NAGY Konrad HUN +42.24 14:26.43

13 GUO Zhiwen CHN +49.56 14:33.75

14 BJERTNES Martin NOR +53.46 14:37.65

15 GLOWACKI Piotr Pawel POL +56.95 14:41.14

16 GASIENICA-LASKOWY Andrzej Radoslaw POL +1:06.77 14:50.96
 
Вверх
Ответить с цитированием
Новая тема Ответить


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конькобежный спорт на зимней Универсиаде 2017 (29.01.2017-6.02.2017) Люциан Универсиады 23 08.02.2017 16:55
Биатлон на зимней Универсиаде 2013. Люциан Универсиады 8 19.12.2013 21:43
Сноуборд на зимней Универсиаде 2013 Люциан Универсиады 1 16.12.2013 19:28
Кёрлинг на зимней Универсиаде 2013 Люциан Универсиады 0 29.11.2013 16:25
Горнолыжный спорт на зимней Универсиаде 2013 Люциан Универсиады 0 29.11.2013 16:24